Description
| Attribute | 2FT | 4FT | 8FT |
|---|---|---|---|
| Product Type | LED Selectable Strip Linear Light | LED Selectable Strip Linear Light | LED Selectable Strip Linear Light |
| Model | WSD-ST2FT152025W27-3545K | WSD-ST4FT253040W27-3545K | WSD-ST8FT556065W27-3545K |
| Size | 2FT | 4FT | 8FT |
| Wattage Options | 15W / 20W / 25W | 25W / 30W / 40W | 55W / 60W / 65W |
| Lumen Output | 2,285 / 3,077 / 3,719 lm | 3,806 / 4,653 / 6,100 lm | 8,595 / 9,190 / 9,677 lm |
| Luminous Efficacy | ≥130 lm/W | ≥130 lm/W | ≥130 lm/W |
| Color Temperature | 3500K / 4000K / 5000K | 3500K / 4000K / 5000K | 3500K / 4000K / 5000K |
| CCT | 3-CCT Selectable | 3-CCT Selectable | 3-CCT Selectable |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Input Voltage | AC 120–277V | AC 120–277V | AC 120–277V |
| Beam Angle | 112° | 112° | 112° |
| Power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Driver Efficiency | 86% | 86% | 86% |
| Dimming | 0–10V | 0–10V | 0–10V |
| Auxiliary Dimming | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| Operating Temperature | -4°F to 122°F | -4°F to 122°F | -4°F to 122°F |
| Rated Life | 100,000 Hours (L70) | 100,000 Hours (L70) | 100,000 Hours (L70) |
| Location Rating | Damp Location | Damp Location | Damp Location |
| Lens Material | Acrylic (PMMA) | Acrylic (PMMA) | Acrylic (PMMA) |
| Cable | No Cable | No Cable | No Cable |
| Warranty | 5-Year Limited | 5-Year Limited | 5-Year Limited |
| Default Setting | 20W / 4000K | 25W / 4000K | 65W / 4000K |
| Controls | Optional Motion Sensor | Optional Motion Sensor | Optional Motion Sensor |
| Applications | Hospitals, Schools, Shops, Restaurants, Storage Rooms, Supermarkets & Other Indoor Applications | Hospitals, Schools, Shops, Restaurants, Storage Rooms, Supermarkets & Other Indoor Applications | Hospitals, Schools, Shops, Restaurants, Storage Rooms, Supermarkets & Other Indoor Applications |



